| 编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 售价 | 收价 |
| 1 | 1,2,5分八连体 | 100万 | 0,72 | 330 | 220 |
| 2 | 1,2,5角四连体钞 | 40万 | 3,2 | 280 | 200 |
| 3 | 1元4连体 | 40万 | 12 | 400 | 300 |
| 4 | 2,5元4连体钞 | 40万 | 36 | 520 | 380 |
| 5 | 10元连体钞 | 40万 | 40 | 1150 | 900 |
| 6 | 80版50元4连体钞 | 20万 | 200 | 1580 | 1400 |
| 7 | 90版50元4连体钞 | 20万 | 200 | 1350 | 1000 |
| 8 | 80版100元四联体 | 20万 | 400 | 1700 | 1300 |
| 9 | 90版100元四联体 | 20万 | 400 | 1250 | 950 |
| 10 | 康银阁大连体 | 10万 | 1291,2 | 15500 | 11000 |
| 11 | 长城小连体90版 | 20万 | 675,2 | 4000 | 3000 |
| 12 | 长城8连体1角到10元 | 10万 | 150,2 | 4100 | 3200 |
| 13 | 长城1角到10元4连体 | 10万 | 75,2 | 1500 | 1000 |
| 14 | 100元3连体 | 20万 | 300 | 2250 | 1500 |
| 15 | 50元纪念钞3连体 | 5万 | 150 | 3250 | 2600 |
| 16 | 国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 50 | 58 | 56 |
| 17 | 龙钞 | 1000万 | 100 | 360 | 260 |
| 18 | 龙钞双连体 | 10 | 200 | 1850 | 1650 |
| 19 | 80版2元 | 不详 | 2 | 10 | 8,5 |
| 20 | 80版2角 | 不详 | 0,2 | 0,45 | 0,38 |
| 21 | 35连体钞 | 1万 | ---- | 38500 |
