|
| |||||||
| 编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 昨日收购价 | 今日收购价 | 昨日售价 | 今日售价 |
| 1 | 第二套1、2、5分币八连体钞 | 100万 | 0.72 | 290 | 290 | 370 | 370 |
| 2 | 第四套1、2、5角四连体钞 | 40万 | 3.2 | 250 | 250 | 320 | 320 |
| 3 | 第四套1元四连体钞 | 40万 | 12 | 270 | 270 | 420 | 420 |
| 4 | 第四套2,5元四连体钞 | 40万 | 36 | 430 | 430 | 570 | 570 |
| 5 | 第四套10元四连体钞 | 40万 | 40 | 710 | 710 | 1100 | 1100 |
| 6 | 第四套80版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 |
| 7 | 第四套90版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
| 8 | 第四套80版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 |
| 9 | 第四套90版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 950 | 950 | 1150 | 1150 |
| 10 | 第四套人民币四连体大全套 | 10万 | 1291.2 | 17000 | 17000 | 20500 | 20500 |
| 11 | 第四套四连体小全套 | 25万 | 675.2 | ||||
| 12 | 第四套八连体钞1角到10元 | 10万 | 150.4 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 |
| 13 | 第四套1角到10元四连体钞 | 20万 | 75.2 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 |
| 14 | 第五套人民币三连100元券 | 20万 | 300 | 2150 | 2150 | 2700 | 2700 |
| 15 | 建国50周年三连50元纪念钞 | 5万 | 150 | 3800 | 3800 | 4300 | 4300 |
| 16 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 10万 | 200 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 |
| 17 | 澳门10元整版连体钞 | 1万 | 700澳元 | 26000 | 26000 | ||
| 18 | 第四套人民币整版连体钞 | 1万 | 722.5 | 56000 | 56000 | ||
| 19 | 澳门10元四连体钞 | 10万 | 80 | 1020 | 1020 | ||
| 20 | 香港拾元塑质三连体钞 | 公益性质未公布发行量 | 30港元 | 280 | 280 | 350 | 350 |
| 21 | 香港拾元塑质整版钞 | 450港元 | 6400 | 6400 | 8000 | 8000 | |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
3月17日连体钞版块报价及行情走势
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2008-4-28 21:35 作者: ramboo 来源: 查看: 2次
