推荐给好友 上一篇 | 下一篇

6月21日连体钞版块报价及行情

 

编号 名称 发行量 面值 昨日收购价 今日收购价 今日售价
1 第二套1、2、5分币八连体钞 100万 0.72 210 210 280
2 第四套1、2、5角四连体钞 40万 3.2 150 150 200
3 第四套1元四连体钞 40万 12 220 220 310
4 第四套2,5元四连体钞 40万 36 300 300 450
5 第四套10元四连体钞 40万 40 600 600 850
6 第四套80版50元四连体钞 20万 200 1200 1200 1350
7 第四套90版50元四连体钞 20万 200 980 980 1200
8 第四套80版100元四联体钞 20万 400 1020 1020 1300
9 第四套90版100元四联体钞 20万 400 700 700 850
10 第四套人民币四连体大全套 10万 1291.2 15000 15000 17000
11 第四套四连体小全套 25万 675.2 2800
12 第四套八连体钞1角到10元 10万 150.4 5200 5200 6500
13 四套1角到10元四连体钞 20万 75.2 1050 1050 1350
14 第五套人民币三连100元券 20万 300 1750 1750 2300
15 建国50周年三连50元纪念钞 5万 150 3000 3000 3600
16 千禧龙年纪念钞双连体 10万 200 1400 1400 1600
17 澳门10元整版连体钞 1万 700澳元 31000 31000  
18 第四套人民币整版连体钞 1万 722.5 52000 52000  
19 澳门10元四连体钞 10万 80 1150 1150  
20 香港拾元塑质三连体钞 公益性质未公布发行量 30港元 210 210 260
21 香港拾元塑质整版钞 450港元 5200 5200 6500




 

评分:0

我来说两句

seccode