四版纸币行情表 仅做参考
| 编号 |
名 称 |
面值(元) |
发行 日期 |
出售 价格 |
收购 价格 |
备 注 |
| 1 | 80版1角 | 1角 | 1980 | 0.12 | ||
| 2 | 80版2角 | 2角 | 1980 | 0.43 | ||
| 3 | 80版5角 | 5角 | 1980 | 0.52 | ||
| 4 | 80版1元 | 1元 | 1980 | 2.3 | ||
| 5 | 80版2元 | 2元 | 1980 | 8.5 | ||
| 6 | 80版5元 | 5元 | 1980 | 5.5 | 5.2 | |
| 7 | 80版10元 | 10元 | 1980 | 10.4 | 10.2 | |
| 8 | 80版50元 | 50元 | 1980 | 500(单) | ||
| 9 | 80版100元 | 100元 | 1980 | 200(单) | ||
| 10 | 90版1元 | 1元 | 1990 | 2 | ||
| 11 | 96版1元 | 1元 | 1996 | 1.2 | ||
| 12 | 90版2元 | 2元 | 1990 | 3.25 | ||
| 13 | 90版50元 | 50元 | 1990 | 53 | 51 | |
| 14 | 90版100元 | 100元 | 1990 | 103 | 101 | |
| 15 | 50元纪念钞 | 50元 | 1999 | 60 | 58 | 发行量:6千万 |
| 16 | 100元龙钞 | 100元 | 1999 | 420 | 230 | 发行量:1千万 |
| 17 | ---- | ---- | ||||
| 18 | ---- | --- | ||||
| 19 | ---- | ---- |
