推荐给好友 上一篇 | 下一篇

4月3日连体钞市场价格行情表

编号 名称 发行量 面值 昨日收购价 今日收购价 收购升幅 昨日售价 今日售价
1 第二套1、2、5分币八连体钞 100万 0.72 230 230 0.00% 250 250
2 第四套1、2、5角四连体钞 40万 3.2 2100 200 0.00% 260 260
3 第四套1元四连体钞 40万 12 250 250 0.00% 360 360
4 第四套2,5元四连体钞 40万 36 380 380 0.00% 530 530
5 第四套10元四连体钞 40万 40 630 630 0.00% 950 950
6 第四套80版50元四连体钞 20万 200 1400 1400 0.00% 1550 1550
7 第四套90版50元四连体钞 20万 200 950 950 0.00% 1200 1200
8 第四套80版100元四联体钞 20万 400 1150 1150 0.00% 1400 1400
9 第四套90版100元四联体钞 20万 400 830 830 0.00% 950 950
10 第四套人民币四连体大全套 10万 1291.2 14000 14000 0.00% 18000 18000
11 第四套四连体小全套 25万 675.2 3750 3750
12 第四套八连体钞1角到10元 10万 150.4 5000 5000 0.00% 6100 6000
13 第四套1角到10元四连体钞 20万 75.2 1200 1200 0.00% 1450 1450
14 第五套人民币三连100元券 20万 300 2000 2000 0.00% 2500 2500
15 建国50周年三连50元纪念钞 5万 150 3550 3550 0.00% 3950 3950
16 千禧龙年纪念钞双连体 10万 200 1700 1700 0.00% 1900 1900
17 澳门10元整版连体钞 1万 700澳元 22000 22000 0.00%    
18 第四套人民币整版连体钞 1万 722.5 54000 54000 0.00%    
19 澳门10元四连体钞 10万 80 880 880 0.00%    
20 香港拾元塑质三连体钞 公益性质未公布发行量 30港元 250 250 0.00% 300 300
21 香港拾元塑质整版钞 450港元 5500  5500  0.00% 7200 7200



 

评分:0

我来说两句

seccode