推荐给好友 上一篇 | 下一篇

连体钞版块报价及行情走势

 

编号 名称 行量 面值 昨日收购价 今日收购价 收购升幅 昨日售价 今日售价
1 第二套1、2、5分币八连体钞 100万 0.72 270 270 0.00% 350 350
2 第四套1、2、5角四连体钞 40万 3.2 230 230 0.00% 300 300
3 第四套1元四连体钞 40万 12 250 250 0.00% 400 400
4 第四套2,5元四连体钞 40万 36 400 400 0.00% 550 550
5 第四套10元四连体钞 40万 40 650 650 0.00% 1000 1000
6 第四套80版50元四连体钞 20万 200 1500 1500 0.00% 1650 1650
7 第四套90版50元四连体钞 20万 200 1000 1000 0.00% 1300 1300
8 第四套80版100元四联体钞 20万 400 1300 1300 0.00% 1450 1450
9 第四套90版100元四联体钞 20万 400 900 900 0.00% 1100 1100
10 第四套人民币四连体大全套 10万 1291.2 16500 16500 0.00% 19500 19500
11 第四套四连体小全套 25万 675.2
12 第四套八连体钞1角到10元 10万 150.4 5000 5000 0.00% 6500 6500
13 第四套1角到10元四连体钞 20万 75.2 1200 1200 0.00% 1600 1600
14 第五套人民币三连100元券 20万 300 2100 2100 0.00% 2650 2650
15 建国50周年三连50元纪念钞 5万 150 3700 3700 0.00% 4100 4100
16 千禧龙年纪念钞双连体 10万 200 1900 1900 0.00% 2100 2100
17 澳门10元整版连体钞 1万 700澳元 23000 23000 0.00%    
18 第四套人民币整版连体钞 1万 722.5 54000 54000 0.00%    
19 澳门10元四连体钞 10万 80 900 900 0.00%    
20 香港拾元塑质三连体钞 公益性质未公布发行量 30港元 250 250 0.00% 300 300
21 香港拾元塑质整版钞 450港元 5500  5500  0.00% 7500 7500



 

评分:0

我来说两句

seccode