推荐给好友 上一篇 | 下一篇

4月3日二版纸币市场价格及行情表

编号 名称 面值 发行日期 出售参考价
1 二版十元大黑十(工农图) 10 1957 150000
2 二版53年五元 5 1955 15000
3 二版56年五元海鸥版 5 1956 7000
4 二版56年五元 5 1955 680
5 二版三元 3 1955 19000
6 二版两元 2 1955 750
7 二版红一元 1 1955 1500
8 二版黑一元 1 1955 750
9 二版五角 0.5 1955 34
10 二版两角 0.2 1955 370
11 二版一角 0.1 1955 180
12 带编号纸五分币 0.05 1953 360
13 带编号纸二分币 0.02 1953 30
14 带编号纸一分币 0.01 1953 55
15 二版大全套 - - 178000
16 无编号纸五分币 0.05 1953 1.35
17 无编号纸五分币 0.02 1953 0.25
18 无编号纸五分币 0.01



 

评分:0

我来说两句

seccode