| 编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 昨日收购价 | 今日收购价 | 收购升幅 | 昨日售价 | 今日售价 |
| 1 | 第二套1、2、5分币八连体钞 | 100万 | 0.72 | 220 | 220 | 0.00% | 270 | 270 |
| 2 | 第四套1、2、5角四连体钞 | 40万 | 3.2 | 180 | 180 | 0.00% | 240 | 240 |
| 3 | 第四套1元四连体钞 | 40万 | 12 | 220 | 220 | 0.00% | 330 | 330 |
| 4 | 第四套2,5元四连体钞 | 40万 | 36 | 350 | 350 | 0.00% | 500 | 500 |
| 5 | 第四套10元四连体钞 | 40万 | 40 | 600 | 600 | 0.00% | 900 | 900 |
| 6 | 第四套80版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 1300 | 1300 | 0.00% | 1480 | 1480 |
| 7 | 第四套90版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 900 | 900 | 0.00% | 1150 | 1150 |
| 8 | 第四套80版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 1100 | 1100 | 0.00% | 1380 | 1380 |
| 9 | 第四套90版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 750 | 750 | 0.00% | 900 | 900 |
| 10 | 第四套人民币四连体大全套 | 10万 | 1291.2 | 13000 | 13000 | 0.00% | 17500 | 17500 |
| 11 | 第四套四连体小全套 | 25万 | 675.2 | 3600 | 3600 | |||
| 12 | 第四套八连体钞1角到10元 | 10万 | 150.4 | 4300 | 4300 | 0.00% | 5300 | 5300 |
| 13 | 第四套1角到10元四连体钞 | 20万 | 75.2 | 1100 | 1100 | 0.00% | 1400 | 1400 |
| 14 | 第五套人民币三连100元券 | 20万 | 300 | 1850 | 1850 | 0.00% | 2400 | 2400 |
| 15 | 建国50周年三连50元纪念钞 | 5万 | 150 | 3300 | 3300 | 0.00% | 3800 | 3800 |
| 16 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 10万 | 200 | 1600 | 1600 | 0.00% | 1800 | 1800 |
| 17 | 澳门10元整版连体钞 | 1万 | 700澳元 | 22000 | 22000 | 0.00% | ||
| 18 | 第四套人民币整版连体钞 | 1万 | 722.5 | 54000 | 54000 | 0.00% | ||
| 19 | 澳门10元四连体钞 | 10万 | 80 | 950 | 950 | 0.00% | ||
| 20 | 香港拾元塑质三连体钞 | 公益性质未公布发行量 | 30港元 | 270 | 270 | 0.00% | 350 | 350 |
| 21 | 香港拾元塑质整版钞 | 450港元 | 5000 | 5000 | 0.00% | 7000 | 7000 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
4月6日连体钞市场价格行情表
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2008-4-30 23:10 作者: ramboo 来源: 查看: 14次
