推荐给好友 上一篇 | 下一篇

12月26日上海流通纪念币市场最新报价

1 国庆35周年 2041万套 3.00 1984.10.1 220
2 西藏 261.2万枚 1.00 1985.9.1 180
3 新疆 450万枚 1.00 1985.10.1 48
4 和平年 2704.8万枚 1.00 1986.9.20 9
5 内蒙古 905.4万枚 1.00 1987.7.30 30
6 六运会 1053万套 0.30 1987.11.20 400
7 宁夏 156万枚 1.00 1988.9.20 600
8 人民银行 206.8万枚 1.00 1988.12.1 1680
9 广西 407.2万枚 1.00 1988.12.1 55
10 国庆40周年 2100万枚 1.00 1989.9.28 14
11 亚运会 2560.8万枚 2.00 1990.8.22 23
12 植树节 3000万套 3.00 1991.3.2 15
13 建党70周年 9000万套 3.00 1991.6.18 8
14 女足 1000万套 2.00 1991.11.1 30
15 宪法 1000万枚 1.00 1992.12.27 17
16 宋庆龄 1044.8万枚 1.00 1993.1.16 22
17 熊猫特种币 600万枚 5.00 1993.6.15 80
18 毛泽东 2000万枚 1.00 1993.12.16 13
19 希望工程 2000万枚 1.00 1994.10.26 10
20 世乒赛 1000万套 1.00 1995.10.25 17
21 抗战 1000万枚 1.00 1995.8.31 10
22 世妇会 1000万枚 1.00 1995.8.31 9
23 联合国 1000万枚 1.00 1995.11.28 9
24 金丝猴特种币 600万枚 5.00 1995.11.28 65
25 朱德 1000万枚 1.00 1996.11.27 15
26 虎、豚特种币 600万套 10.00 1996.12.18 52
27 香港回归普制币 1997万套 20.00 1997.7.1 21
28 周恩来 2000万枚 1.00 1998.3.5 8
29 鹤、鹮特种币 600万套 10.00 1998.6.2 38
30 鸡、鳄特种币 600万套 10.00 1998.10.23 33




 

评分:0

我来说两句

seccode