推荐给好友 上一篇 | 下一篇

3月29日四版纸币市场价格及行情表

编号 名称 面值 发行日期 市场参考价 收购价 备注
1 80版1角 1角 80 0.12 -- -
2 80版2角 2角 80 0.46 -- -
3 80版5角 5角 80 0.52 -- -
4 80版1元 1元 80 2.65 -- -
5 80版2元 2元 80 10.3 -- -
6 80版5元 5元 80 5.5 --- -
7 80版10元 10元 80 10.3 --- -
8 80版50元 50元 80 500(单) -- -
9 80版100元 100元 80 200(单) -- -
10 90版1元 1元 90 2.1 -- -
11 96版1元 1元 96 1.15 -- -
12 90版2元 2元 90 3.85 -- -
13 90版50元 50元 90 52 -- -
14 90版100元 100元 90 104 --- -
15 50元纪念钞 50元 99 60 -- 发行量:6千万
16 100元龙钞 100元 99 350 230 发行量:1千万



 

评分:0

我来说两句

seccode