推荐给好友 上一篇 | 下一篇

3月29日一版纸币市场价格及行情表

编号 名称 发行量 面值 出售参考价
1 壹圆1-1工农 -- 1元 850
2 壹圆1-2工厂 -- 1元 700
3 伍圆1-3帆船 -- 5元 550
4 伍圆1-4牧羊 -- 5元 800
5 伍圆1-5水牛图 -- 5元 15000
6 伍圆1-6织布 -- 5元 350
7 拾圆1-7灌田矿井 -- 10元 700
8 拾圆1-8锯木犁田 -- 10元 750
9 拾圆1-9火车站 -- 10元 1300
10 拾圆1-10工民 -- 10元 500
11 贰拾圆1-11火车驴子 -- 20元 4600
12 贰拾圆1-12推车 -- 20元 1500
13   贰拾圆1-13蓝万寿山 -- 20元 2000
14    贰拾圆1-14棕万寿山 -- 20元 2700
15    贰拾圆1-15立交桥 -- 20元 450
16    贰拾圆1-16火车帆船 -- 20元 6600
17    贰拾圆1-17打场 -- 20元 4500
18 伍拾圆1-18矿车驴子 -- 50元 14000
19 伍拾圆1-19红火车 -- 50元 25000
20 伍拾圆1-20蓝火车 -- 50元 6500
21 伍拾圆1-21铁路 -- 50元 800
22 伍拾圆1-22工农 -- 50元 1800
23 伍拾圆1-23压道机 -- 50元 6800
24 壹佰圆1-24耕地工厂 -- 100元 1500
25   壹佰圆1-25火车工厂 -- 100元 4200
26   壹佰圆1-26万寿山 -- 100元 3600
27   壹佰圆1-27工厂(红) -- 100元 3300
28   壹佰圆1-28蓝北海桥 -- 100元 1800
29   壹佰圆1-29黄北海桥 -- 100元 1800
30   壹佰圆1-30轮船 -- 100元 700
31   壹佰圆1-31运输 -- 100元 500
32   壹佰圆1-32帆船 -- 100元 33000
33 贰佰圆1-33颐和园 -- 200元 2800
34   贰佰圆1-34排去殿 -- 200元 1800
35   贰佰圆1-35万里长城 -- 200元 900
36   贰佰圆1-36钢铁厂 -- 200元 1000
37   贰佰圆1-37割稻 - 200元 4900
38 伍佰圆1-38农民小桥 -- 500元 2900
39 伍佰圆1-39正阳门 - 500元 10000
40 伍佰圆1-40起重机 --- 500元 1200
41 伍佰圆1-41收割机 -- 500元 1100
42 伍佰圆1-42耕田 -- 500元 4400
43 伍佰圆1-43瞻德城 -- 500元 250000
44 壹仟圆1-44耕地 -- 1000元 14000
45 壹仟圆1-45秋收 -- 1000元 1900
46 壹仟圆1-46拖拉机 -- 1000元 6000
47 壹仟圆1-47推车耕地 -- 1000元 2100
48 壹仟圆1-48钱塘江桥 -- 1000元 950
49 壹仟圆1-49牧马饮水 -- 1000元 95000
50 伍仟圆 1-50耕地机 -- 5000元 3800
51 伍仟圆1-51工厂耕地 -- 5000元 2800
52 伍仟圆1-52蒙古包 -- 5000元 260000
53 伍仟圆1-53牧羊 -- 5000元 115000
54 伍仟圆1-54渭河桥 -- 5000元 6800
55 壹万圆1-55军舰 -- 10000元 1900
56 壹万圆1-56双马耕地 -- 10000元 1900
57 壹万圆1-57牧马 -- 10000元 620000
58 壹万圆1-58骆驼队 -- 10000元 145000
59 伍万圆1-59新华门 -- 50000元 28000
60 伍万圆1-60收割机 -- 50000元 45000
大全套62张(8品以上)



 

评分:0

我来说两句

seccode